Audit d'usine ;
Inspection des marchandises ;
Test tiers.
SUN-8/10/12K-SG04LP3-EU est un tout nouvel onduleur hybride triphasé avec une faible tension de batterie 48V, garantissant un système sûr et fiable, prenant en charge le travail en parallèle.
Marque :
DEYEDimension :
422x658x281mmPlage de puissance :
8-12KWType de batterie :
Lithium-ion,Lead-acidTension de sortie :
120/240Vac (split phase), 208Vac (2/3 phase), 230Vac (single phase)Fréquence de sortie :
50/60HzFEO/ODM :
AcceptableNuméro de modèle :
SUN-8K-12KTension d'entrée: :
350V/85V-500V(PV) ; 48V(Battery)Afficher: :
LCDAvec une conception compacte et une densité de puissance élevée, cette série prend en charge un rapport CC/CA de 1,3, ce qui permet d'économiser l'investissement de l'appareil.
Prend en charge la sortie triphasée asymétrique, étendant les scénarios d'application, équipé d'un port CAN (x2) BMS et d'un onduleur à fonction parallèle, x1 port RS485 pour BMS, x1 port RS232 pour le contrôle à distance, x1 port DRM, ce qui rend le système intelligent et flexible.
Schéma fonctionnel de l'onduleur hybride
Données techniques:
Modèle | SUN-8K-SG04LP3 | SUN-10K-SG04LP3 | SUN-12K-SG04LP3 |
Données d'entrée de la batterie | |||
Type de batterie | Plomb-acide ou Li-lon | ||
Plage de tension de la batterie (V) | 40~60V | ||
Max. Courant de charge (A) | 190A | 210A | 240A |
Max. Courant de décharge (A) | 190A | 210A | 240A |
Courbe de charge | 3 étapes / Égalisation | ||
Capteur de température externe | Optionnel | ||
Stratégie de charge pour batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS | ||
Données d'entrée de chaîne PV | |||
Max. Puissance d'entrée CC (W) | 10400W | 13000W | 15600W |
Tension d'entrée photovoltaïque (V) | 550V (150V~800V) | ||
Plage MPPT (V) | 200V-650V | ||
Tension de démarrage (V) | 160V | ||
Courant d'entrée photovoltaïque (A) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A |
Nombre de trackers MPPT | 2 | ||
Nombre de chaînes par MPPT Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
Données de sortie CA | |||
Sortie CA nominale et puissance de l'onduleur (W) | 8000W | 10000W | 12000W |
Max. Puissance de sortie CA (W) | 8800W | 11000W | 12000W |
Puissance de crête (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10 S | ||
Courant nominal de sortie CA (A) | 12A | 15A | 18A |
Max. Courant alternatif (A) | 18A | 23A | 27A |
Max. Passage CA continu (A) | 50A | ||
Fréquence et tension de sortie | 50/60 Hz ; 230/400Vac (Triphasé) | ||
Type de grille | Distorsion harmonique actuelle | ||
Distorsion harmonique actuelle | THD<3 % (charge linéaire<1,5 %) | ||
Efficacité | |||
Max. Efficacité | 97,60 % | ||
Efficacité européenne | 97.00% | ||
Efficacité MPPT | 99,90 % | ||
protection | |||
Protection contre la foudre d'entrée PV | Intégré | ||
Protection anti-îlotage | Intégré | ||
Protection contre l'inversion de polarité d'entrée de chaîne PV | Intégré | ||
Détection de résistance d'isolement | Intégré | ||
Unité de surveillance du courant résiduel | Intégré | ||
Protection contre les surintensités de sortie | Intégré | ||
Protection contre les courts-circuits de sortie | Intégré | ||
Protection contre les surtensions de sortie | Intégré | ||
Protection contre les surtensions | CC Type II / CA Type II | ||
Certifications et Normes | |||
Régulation du réseau | CEI61727, CEI62116, CEI60068, CEI61683, NRS 097-2-1 | ||
Sécurité CEM / Norme | CEI62109-1/-2, CEI61000-6-1, CEI61000-6-3, CEI61000-3-11, CEI61000-3-12 | ||
Données GENERALES | |||
Plage de températures de fonctionnement (℃ ) | -25~60℃ , >45℃ Déclassement | ||
Refroidissement | Refroidissement intelligent | ||
Bruit (dB) | <30 dB | ||
Communication avec BMS | RS485 ; BOÎTE | ||
poids (kg) | 36,8 | ||
Taille (mm) | 422W×658H×281D | ||
Degré de protection | IP65 | ||
Style d'installation | Mural | ||
garantie | 5 années |
Principales caractéristiques/avantages :
* Batterie basse tension 48 V, conception d'isolation du transformateur * 6 périodes de temps pour le chargement/déchargement de la batterie
*Max. courant de charge/décharge de 240A
* Contrôle de statisme de fréquence, Max.16pcs parallèle
* Couple CC et couple CA pour moderniser le système solaire existant * Prise en charge du stockage de l'énergie du générateur diesel
* Prend en charge l'onduleur de sortie asymétrique triphasé
* Application Smart Load unique et fonction d'écrêtage des pics de grille
FAQ:
Dimension de l'onduleur : 422W×658H×281D
Certificat disponible :
Sécurité CEM / Norme | CEI62109-1/-2, CEI61000-6-1, CEI61000-6-3, CEI61000-3-11, CEI61000-3-12 |
Notre ingénieur commercial est 7/24 en ligne, faites bon accueil à votre demande pour obtenir plus de détails :
Jason Wang
Mobile/Wechat/WhatsApp : +86 137 2102 6403
E-mail: jason@ue-pv.com
MOTS CLÉS :